

| HSP500A | HSP500W | |
| 中央处理器 | RK3288/RK3568 | Intel? 赛扬? J1900四核 (2GHz主频 2MB二级缓存) |
| 操作系统 | Android 8.1/Android 12 | Windows7/10 |
| 内存 | 2GB/4GB RAM | 8GB DDR |
| 存储 | 16GB/32GB ROM | 128GB/256GB SSD |
| 显示屏 | 主显:15.6英寸电容式触控屏 1920×1080高分辨率 | |
| 客显:15.6英寸显示屏 1920×1080高分辨率 | ||
| 物理接口 | 1×Micro USB(Debug),,,4×USB 2.0 | |
| 1×RJ12钱箱接口,,,1×RJ45 LAN口(10/100M) | ||
| 1×RJ11串口,,,1×音频麦克风二合一接口,,,1×电源口 | ||
| 通讯接口 | Wi-Fi,蓝牙 | |
| 打。。。裳。。。 | 可选配热敏打印机芯,,,支持宽度为58mm,,,外径为50mm的纸卷 | |
| 电源输入 | 220V | |
| 认证 | CCC | |
智能POS终端HSP500的特征:
1、Android/Windows双平台可选
2、机身素雅,,,设计上接纳C边围绕切面手法,,,现实视觉效果只有28mm,,,视觉纤薄
3、可选配热敏打印模组,,,支持宽度为58mm,外径为50mm的纸卷
4、双15.6英寸高清显示屏,,,双屏异显,,,支持广告播放
5、线缆治理、有序整齐
| HSP500A | HSP500W | |
| 中央处理器 | RK3288/RK3568 | Intel? 赛扬? J1900四核 (2GHz主频 2MB二级缓存) |
| 操作系统 | Android 8.1/Android 12 | Windows7/10 |
| 内存 | 2GB/4GB RAM | 8GB DDR |
| 存储 | 16GB/32GB ROM | 128GB/256GB SSD |
| 显示屏 | 主显:15.6英寸电容式触控屏 1920×1080高分辨率 | |
| 客显:15.6英寸显示屏 1920×1080高分辨率 | ||
| 物理接口 | 1×Micro USB(Debug),,,4×USB 2.0 | |
| 1×RJ12钱箱接口,,,1×RJ45 LAN口(10/100M) | ||
| 1×RJ11串口,,,1×音频麦克风二合一接口,,,1×电源口 | ||
| 通讯接口 | Wi-Fi,蓝牙 | |
| 打。。。裳。。。 | 可选配热敏打印机芯,,,支持宽度为58mm,,,外径为50mm的纸卷 | |
| 电源输入 | 220V | |
| 认证 | CCC | |
坚持您的HPRT打印机的最新下载