

| 机型名称 | FC107/FC128 |
| 结构 | 全金属结构 间歇连续左右手一体 |
| 打印模式 | 热转印 |
| 最大打印宽度 | 107/128mm(300dpi) |
| 打印区域 | 107/128mm*75 mm(间歇式)107/128mm*150 mm(连续式) |
| 分辨率 | 300 dpi(12 dots/mm) |
| 打印速率 | 10mm/s(间歇式)/50mm/s(连续式)-700 mm/s |
| 处理器 | 32-bit RSlC 处理器 |
| 动态影象体 | 最小 16 MB |
| 即时时钟功效 | STD,,,,,,电池放电寿命至少3年 |
| 侦测器 | 色带张力侦测; 热写头位置侦测; 开盖侦测,,,,,,热写头过温侦测;碳带断裂侦测 |
| 软包装侦测 | 电磁感应或同步器 |
| 软包装质料种类 | PVDC、PET、PE、NY、CPP、OPP、BOPP,,,,,,BOPET,,,,,,BOPA、CPP、PE、VMPET、VMCPP等多种薄膜及复合膜类 |
| 碳带种类 | 类型:混淆基/树脂 |
| 碳带收容能力 | 最大长度900米(外径最大90mm)的1”芯轴 |
| 碳带宽度 | 宽度:55 mm 至 109mm(FC107)、130 mm(FC128) |
| 碳带节约 | 支持交织、径向、多次打印信号、数字碳带节约打印、碳带退却等省碳带模式,,,,,,两行打印之间的碳带距离最小不大于0.5 mm |
| 气压供应 | 最大6 bar/90 psi |
| 气流消耗 | 0.4 ml/print at 2.5 bar |
| USB接口 | STD1端口,,,,,,B型毗连器,,,,,,USB装备2.0 |
| USB主接口 | STD1 USB磁盘毗连端口 USB 主机2.0 |
| 串口 | STD1端口,,,,,,母座D-SUB 9-pin毗连器默认 9600,,,,,,8/N/1,,,,,,波特率和名堂可变 |
| 以太网接口 | STD1端口,,,,,,RJ-45 毗连器,,,,,,IEEE802.3 10/100BASE-T |
| 硬件介面接口 | 输入:“打印最先”和1个可设置的输入 |
| 电源供应 | 内部开关电源模????椋,,,,,I/P: AC90 V-264 V,,,,,,47/63 Hz; 150 VA |
| 软件 | 模版编辑器 |
| 认证 | CE |
| 情形条件 | 操作: 0至30°C@湿度10%至90% 无结露;贮存:-40至60°C@湿度10%至90%无结露 |
| 机械巨细 | 控制器:高度小于210mm,,,,,,宽度小于304mm,,,,,,深度小于130mm;;;;打印机:高度小于180 mm,,,,,,宽度小于209mm,,,,,,深度小于197mm |
| 机械重量 | 打印机: 10.2 kg,,,,,,控制器: 4.8 kg |
| 质保 | 打印装置:3年 |
| 控制器:3年 | |
| 热敏头:6个月或50 km | |
| 胶辊:5年 |
必发7790高速宽幅TTO热转印打码机FC107/FC128的产品特征:
? 10.1寸多点触控电容屏操作轻盈
? 内嵌电源模组
? 打码机: 主体支架接纳金属质料,,,,,,结实耐用
? 弹夹式碳带盒,,,,,,换碳带操作利便快捷
? 自动识别碳带,确保打印质量
? 自动侦测碳带张力和已使用的碳带长度
? 多种打印触发机制
? 间歇式、连续式一体机
? 左右手机可无邪切换,,,,,,无需多余器件
? 自动侦测打印头坏点和打印机状态
? 支持ZPL指令
? 打印日期码、批次号、一维和二维条码、LOGO等
| 机型名称 | FC107/FC128 |
| 结构 | 全金属结构 间歇连续左右手一体 |
| 打印模式 | 热转印 |
| 最大打印宽度 | 107/128mm(300dpi) |
| 打印区域 | 107/128mm*75 mm(间歇式)107/128mm*150 mm(连续式) |
| 分辨率 | 300 dpi(12 dots/mm) |
| 打印速率 | 10mm/s(间歇式)/50mm/s(连续式)-700 mm/s |
| 处理器 | 32-bit RSlC 处理器 |
| 动态影象体 | 最小 16 MB |
| 即时时钟功效 | STD,,,,,,电池放电寿命至少3年 |
| 侦测器 | 色带张力侦测; 热写头位置侦测; 开盖侦测,,,,,,热写头过温侦测;碳带断裂侦测 |
| 软包装侦测 | 电磁感应或同步器 |
| 软包装质料种类 | PVDC、PET、PE、NY、CPP、OPP、BOPP,,,,,,BOPET,,,,,,BOPA、CPP、PE、VMPET、VMCPP等多种薄膜及复合膜类 |
| 碳带种类 | 类型:混淆基/树脂 |
| 碳带收容能力 | 最大长度900米(外径最大90mm)的1”芯轴 |
| 碳带宽度 | 宽度:55 mm 至 109mm(FC107)、130 mm(FC128) |
| 碳带节约 | 支持交织、径向、多次打印信号、数字碳带节约打印、碳带退却等省碳带模式,,,,,,两行打印之间的碳带距离最小不大于0.5 mm |
| 气压供应 | 最大6 bar/90 psi |
| 气流消耗 | 0.4 ml/print at 2.5 bar |
| USB接口 | STD1端口,,,,,,B型毗连器,,,,,,USB装备2.0 |
| USB主接口 | STD1 USB磁盘毗连端口 USB 主机2.0 |
| 串口 | STD1端口,,,,,,母座D-SUB 9-pin毗连器默认 9600,,,,,,8/N/1,,,,,,波特率和名堂可变 |
| 以太网接口 | STD1端口,,,,,,RJ-45 毗连器,,,,,,IEEE802.3 10/100BASE-T |
| 硬件介面接口 | 输入:“打印最先”和1个可设置的输入 |
| 电源供应 | 内部开关电源模????椋,,,,,I/P: AC90 V-264 V,,,,,,47/63 Hz; 150 VA |
| 软件 | 模版编辑器 |
| 认证 | CE |
| 情形条件 | 操作: 0至30°C@湿度10%至90% 无结露;贮存:-40至60°C@湿度10%至90%无结露 |
| 机械巨细 | 控制器:高度小于210mm,,,,,,宽度小于304mm,,,,,,深度小于130mm;;;;打印机:高度小于180 mm,,,,,,宽度小于209mm,,,,,,深度小于197mm |
| 机械重量 | 打印机: 10.2 kg,,,,,,控制器: 4.8 kg |
| 质保 | 打印装置:3年 |
| 控制器:3年 | |
| 热敏头:6个月或50 km | |
| 胶辊:5年 |
坚持您的HPRT打印机的最新下载