±Ø·¢365

  ÊÖ»ú°æ
 
Ä¿½ñλÖãºÊ×Ò³ -> ÆóÎñ -> ÐÅÏ¢¹ûÕæ -> ÁÖҵͳ¼Æ
±Ø·¢3652018Äê3ÔÂ27ÈÕÖ÷ÒªÉæÃñ¼ÛÇ®¼à²â±í
2018-03-28        
  ´óº£ÁÖ º£ÁÖ ²ñºÓ ¶«¾©³Ç ÄÂÀâ °ËÃæͨ ɽºÓÍÍ Î­ºÓ ÑDz¼Á¦ ÆÓÖ± ÐË¡ ËçÀ⠺ױ± ÇåºÓ ¶«·½ºì average 0320   ¸ß µÍ
Ôª/½ï 2.70  2.69  2.68 3.30  2.5 2.7 3 3 2.8 2.8 3 3 2.68  3 2.88  2.85  2.82    3.3 2.50
Ôª/½ï 1.90  2.50  2.2 2.20  2.4 2.5 2 1.8 2.3 2 2.2 2 2.30  2.8 2.50  2.24  2.24    2.8 1.8
Ôª/½ï 3.00  2.50  2.6 3.50  2.5 3 3 3 2.85 3 3 3 2.60  3 2.80  2.89  2.86    3.5 2.5
Ôª/½ï 6.98  6.50  5.5 7.50  6 5 5.8 6 5 6 6 6 6.00  5 2.98  5.75  5.75    7.5 2.98
Ôª/½ï 11.00  14.50  15 10.00  10.5 10.5 18 13 11 0 10 12 10.00  13 12.90  11.43  11.91    18 0
Ôª/½ï 8.00  12.00  11 7.00  8 9.5 12 8 9.5 7 10 8 8.00  10 8.90  9.13  9.69    12 7
Ôª/½ï 8.00  12.00  11 8.00  8 8.5 12 8 9.5 7 7 9 8.00  10 8.90  8.99  9.76    12 7
Ôª/½ï 8.00  12.00  10 7.00  8 9.5 10.5 7.5 8.5 7 6 7 8.00  9 10.50  8.57  9.17    12 6
Ôª/½ï 27.00  27.00  30 28.00  28 29 33 30 25 28 26 30   32 31.80  28.91  28.95    33 25
Ôª/½ï 32.00  28.00  32 27.00  32 28 35 30 30 30 30 35   28 31.80  30.63  30.77    35 27
Ôª/½ï 8.00  7.00  8 7.00  6.5 7.5 7 6.5 6 7.5 7 8 10.00  8 7.50  7.43  7.55    10 6
Ôª/½ï 3.60  4.40  3.38 3.88  3.5 3.7 4.3 3.8 3.7 3.5 3 3.7 3.60  3.5 3.88  3.70  3.90    4.4 3
Ôª/½ï 3.68  4.00  4.5 6.00  6 5 5 4 4.1 4.5 4.5 4.4   5 3.58  4.59  4.55    6 3.58
Ôª/Í° 52.00  52.00  58 55.80  48 55 55.5 50 51 50 50 52 54.90  50 48.00  52.15  51.96    58 48
Ôª/½ï 6.00  6.50  7 7.00  6.5 7.5 6.5 8 7 7.5 7 7.5 7.00  7 5.50  6.90  6.87    8 5.5
Ôª/´ü 1.80  2.00  1.7 1.63  1.89 1.8 2 2 2 2   1.8 2.19  2.5 1.63  1.92  1.92    2.5 1.63
Ôª/´ü 1.80  2.00  1.8 2.00  1.93 1.8 2 2 2 2 2 2   2.5 2.00  1.99  1.99    2.5 1.8
Ôª/´ü 2.10  2.50  2.5 2.28  2.48 2.5 2.5 2.5 2.45 2.1 2.8 2.2   3 2.70  2.47  2.47    3 2.1
Ôª/´ü 1.80  2.50  2.5 2.28  2.49 2.5 2.5 2.5 2.5 2.1 2.5 2.3   3 2.50  2.43  2.43    3 1.8
Ôª/´ü 1.80  2.50  3 2.28  2.54 2.6 2.5 2.5 2.5 2.1 2.8 2.4   3 2.00  2.47  2.47    3 1.8
Ôª/´ü 16.00  30.00  31 27.00  35 33 33 29.5 29     33.8   31   29.85  29.85    35 16
Ôª/´ü 3.98  4.18  3.8 5.50  3.5 4 4 3.8 4.2 4 4.5 4 3.29  4 3.98  4.05  4.06    5.5 3.29
Ôª/½ï 1.98  2.00  1.58 1.88  1.5 2 2 1.2 1.5 2 0.8 1.4 2.00  1.5 1.58  1.66  1.66    2 0.8
Ôª/½ï 1.19  0.70  0.48 0.98  1 0.8 0.8 1 0.9 1 0.8 0.7 1.50  1 0.99  0.92  0.94    1.5 0.48
Ôª/½ï 1.98  2.30  3 1.68  3 2.5 2 2.5 2 2 2 3 2.50  3 2.98  2.43  2.56    3 1.68
Ôª/½ï 2.48  1.70  1.98 2.38  2.5 2.5 2 2 1.8 2 2 2 3.00  3 2.28  2.24  2.26    3 1.7
Ôª/½ï 3.48  3.50  4 2.98  4 4 1.5 3 3   3.5 2.8 4.00  3.5 3.68  3.35  3.44    4 1.5
Ôª/½ï 3.98  3.50  4 2.98  4 4 3.5 3.5 3.3   2 3 4.00  3.5 3.48  3.48  3.64    4 2
Ôª/½ï 4.68  4.00  4 2.98  6 4.5 2.6 4 3.5 3 3 3.5 4.00  4 2.98  3.78  3.93    6 2.6
Ôª/½ï 4.98  4.00  4 2.98  6 4.5 2.8 3.5 4 4.5 3.5 3.3 6.50  3.5 4.38  4.16  4.37    6.5 2.8
Ôª/½ï 7.98  5.60  8 9.28  8 6 3.8 7 5.5 7 7 7.5 10.00  6 7.38  7.07  7.14    10 3.8
Ôª/½ï 5.98  4.00  3.5 4.68  4 3.5 4 3.5 4 3.5 3.5 5 5 3 3.98  4.08  4.11    5.98 3
Ôª/½ï 6.98  3.80  3.68 3.30  4 3.5 3 3.5 4 4 3 3 4 3 2.48  3.68  3.61    6.98 2.48
Ôª/½ï 2.68  3.00  2.5 2.68  3.5 2.5 2.5 2.5 3.8 2.5 2.5 2.5 3 3.5 2.28  2.80  2.84    3.8 2.28
Ôª/½ï 3.98  4.20  2.5 4.28  5 3.5 0.9 5 4.5 5 4 4 3 4 4.38  3.88  4.08    5 0.9
Ôª/½ï 2.48  3.50  2.48 5.98  3.5 3 3 4.5 3 4 3.5 4 3 3 4.28  3.55  3.63    5.98 2.48
Ôª/¹«½ï 6.70  7.85  7.69 7.69  8.07 9 8.75 8.8 8.15   7.6 8.6 9.23 9.55 9.00  8.33  8.33    9.55 6.7
                                         
809½Û×Ó                               29.53  29.53       
817Æ»¹û                                        
huangg                                         
                                         
809ÍÁ¶¹                                     3 2.3
809°×²Ë                                        
                                         
  4.2 3.7                                    
801¼¦µ° 3.4 2.7                                    
07dm 3.00  2.69  2.48 3.00  2.5 5 3 3 2.95 2.8 2.6 3 2.68  2.8 2.88          
  3.00  2.69  2.68 3.00  2.5 2.5 3 3 3 2.8 3 3 2.68  2.8 2.88          
¡¡ ¡¡ÉèΪÊ×Ò³ | ¼ÓÈëÕä²Ø | ÁªÏµ±Ø·¢365 | ÃâÔðÉùÃ÷ | ÍøÕ¾µØͼ ¡¡
¡¡ ¡¡ ±Ø·¢365Ö÷Àí ×Éѯ¼àÊӵ绰£º0451-82622425 ÓÊÏ䣺sgzwgk@126.com
µØµã£ººÚÁú½­Ê¡¹þ¶û±õÊÐÄϸÚÇøÎIJý½Ö66ºÅ ºÚICP±¸:05002205ºÅ
¡¡   ¡¡¡¡¡¡
¡¡ ¡¡

ºÚ¹«Íø°²±¸ 23010302000380ºÅ

¡¡
¡¡
¡¾ÍøÕ¾µØͼ¡¿¡¾sitemap¡¿